| FC Puchheim |
| 3. Puchheimer Crosslauf |
| am 20.03.2011 in Bgm.-Ertl-Str. 1 - Hartplatz hinter dem Vereinsheim |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 500m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 500m Crosslauf |
| 500m Crosslauf | Schüler M08 |
| 1. | /1. | 222 | Schöndorfer, Simon | 2003 | . | 2:26 |
| 2. | /2. | 209 | Neumann, Lenni | 2003 | FC Hertha München e.V. | 2:26 |
| 3. | /3. | 219 | Pacher, Daniel | 2003 | . | 2:27 |
| 4. | /4. | 184 | Balcarczyk, Noah | 2003 | FC Puchheim | 2:34 |
| 5. | /5. | 220 | Kern, Max | 2003 | . | 2:35 |
| 6. | /6. | 214 | Savignano, Josef | 2003 | FC Hertha München e.V. | 2:40 |
| 7. | /7. | 213 | Frank, Simon | 2003 | FC Hertha München e.V. | 2:49 |
| 500m Crosslauf | Schüler M09 |
| 1. | /1. | 193 | Peschke, Luca | 2002 | FC Puchheim | 2:15 |
| 2. | /2. | 186 | Fischer, Markus | 2002 | SC Prinz Eugen e.V München | 2:19 |
| 3. | /3. | 196 | Altherr, Ludwig | 2002 | FC Puchheim | 2:30 |
| 4. | /4. | 212 | Kuhr, Luca | 2002 | FC Hertha München e.V. | 2:36 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W08 |
| 1. | /1. | 194 | Hinterding, Ronja | 2003 | FC Puchheim | 2:28 |
| 2. | /2. | 467 | Dorsch, Janina | 2003 | TSV Weilheim | 2:37 |
| 3. | /3. | 468 | Dorsch, Jennifer | 2003 | TSV Weilheim | 2:38 |
| 4. | /4. | 198 | Fendt, Melanie | 2003 | FC Puchheim | 2:42 |
| 5. | /5. | 470 | Hermann, Laura | 2003 | TSV Weilheim | 2:46 |
| 6. | /6. | 496 | Gonschorek, Tabea | 2003 | FC Puchheim | 2:48 |
| 7. | /7. | 206 | Eichinger, Sabrina | 2003 | FC Puchheim | 2:53 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W09 |
| 1. | /1. | 472 | Knöthig, Judith | 2002 | TSV Weilheim | 2:02 |
| 2. | /2. | 188 | Völkl, Laura | 2002 | SC Prinz Eugen e.V München | 2:07 |
| 3. | /3. | 471 | Jilg, Mirjam | 2002 | TSV Weilheim | 2:11 |
| 4. | /4. | 197 | Lipp, Sabrina | 2002 | FC Puchheim | 2:13 |
| 5. | /5. | 211 | Moehring, Sophie | 2002 | FC Hertha München e.V. | 2:23 |
| 6. | /6. | 480 | Friedrich, Sarah | 2002 | FC Puchheim | 2:29 |
| 7. | /7. | 210 | Schuch, Chiara | 2002 | FC Hertha München e.V. | 2:32 |
| 8. | /8. | 224 | Jomaa, Lina | 2002 | 1. SC Gröbenzell | 2:41 |
| 9. | /9. | 199 | Brodmann, Lea | 2002 | FC Puchheim | 2:43 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W06 u.jünger |
| 1. | /1. | 195 | Hinterding, Carla | 2006 | FC Puchheim | 3:29 |
| 500m Crosslauf | Schüler M07 |
| 1. | /1. | 481 | Friedrich, Lukas | 2004 | FC Puchheim | 2:21 |
| 500m Crosslauf | Schülerinnen W07 |
| 1. | /1. | 473 | Knöthig, Sarah | 2004 | TSV Weilheim | 2:34 |
| 2. | /2. | 216 | Geith, Lea | 2004 | FC Hertha München e.V. | 2:36 |
| 3. | /3. | 469 | Navorro Veix, Lina | 2004 | TSV Weilheim | 2:41 |
| 1000m Crosslauf |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen C |
| 1. | /11. | 474 | Hermann, Maike | 2001 | TSV Weilheim | 4:52 |
| 2. | /15. | 207 | Spalinger, Julia | 2000 | FC Puchheim | 5:02 |
| 3. | /21. | 223 | Schöndorfer, Katharina | 2000 | 1. SC Gröbenzell | 5:18 |
| 4. | /24. | 230 | Ostermeier, Alina | 2001 | FC Puchheim | 5:40 |
| 5. | /25. | 232 | Dengler, Ronja | 2001 | FC Puchheim | 5:43 |
| 6. | /26. | 200 | Berthold, Lena | 2001 | FC Puchheim | 5:45 |
| 7. | /27. | 221 | Strohmeier, Anna | 2001 | . | 5:51 |
| 8. | /28. | 246 | Chauque, Maria Loura | 2000 | . | 5:54 |
| 9. | /29. | 228 | Weickert, Isabel | 2001 | FC Puchheim | 5:58 |
| 1000m Crosslauf | Schüler C |
| 1. | /19. | 226 | Asanger, Elias | 2000 | FC Puchheim | 5:09 |
| 2. | /22. | 185 | Balcarczyk, Nils | 2001 | FC Puchheim | 5:23 |
| 3. | /23. | 236 | Pfaffenzeller, Victor | 2000 | FC Puchheim | 5:29 |
| 1000m Crosslauf | Schüler B |
| 1. | /2. | 189 | Hofer, Janick | 1998 | SC Prinz Eugen e.V München | 4:15 |
| 2. | /3. | 494 | Hofmann, Robin | 1999 | SC Pöcking-Possenhofen | 4:17 |
| 3. | /4. | 235 | Wilck, Simon | 1999 | FC Puchheim | 4:33 |
| 4. | /5. | 231 | Ostermeier, Felix | 1998 | FC Puchheim | 4:34 |
| 5. | /6. | 466 | Altherr, Luis | 1999 | FC Puchheim | 4:35 |
| 6. | /9. | 229 | Seebald, Maximilian | 1999 | FC Puchheim | 4:47 |
| 6. | /9. | 485 | Krämer, Pius | 1999 | TV Planegg-Krailling | 4:47 |
| 8. | /12. | 475 | Knöthig, Samuel | 1999 | TSV Weilheim | 4:56 |
| 1000m Crosslauf | Schüler A |
| 1. | /8. | 498 | Altherr, Lukas | 1997 | FC Puchheim | 4:41 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen B |
| 1. | /7. | 227 | Weickert, Tatjana | 1999 | FC Puchheim | 4:37 |
| 2. | /13. | 215 | Papavassiliou, Eleftheria | 1998 | FC Hertha München e.V. | 4:58 |
| 3. | /15. | 488 | Gretenkort, Lara | 1999 | FC Puchheim | 5:02 |
| 4. | /17. | 225 | Pilz, Tanja | 1999 | TSV Olching | 5:03 |
| 5. | /18. | 192 | Mauthe, Svenja | 1999 | FC Puchheim | 5:08 |
| 6. | /20. | 476 | Dorsch, Jessica | 1998 | TSV Weilheim | 5:16 |
| 1000m Crosslauf | Schülerinnen A |
| 1. | /1. | 183 | Balcarczky, Nada | 1997 | LG Würm Athletik | 4:11 |
| 2. | /14. | 217 | Röttger, Lena | 1997 | TSV Weilheim | 4:59 |
| 2000m Crosslauf |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend A |
| 1. | /2. | 240 | Reuschl, Thomas | 1993 | LG Stadtwerke München | 8:11 |
| 2000m Crosslauf | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 484 | Siebler, Felix | 1995 | TV Planegg-Krailling | 8:07 |
| 2. | /3. | 483 | Hartl, Dominik | 1994 | TV Planegg-Krailling | 9:19 |
| 3. | /5. | 245 | Bofinger, Philipp | 1994 | . | 9:51 |
| 2000m Crosslauf | Weibl. Jugend B |
| 1. | /4. | 233 | Baumgartner, Julia | 1995 | LG Würm Athletik | 9:29 |
| 2. | /6. | 242 | Eberle, Melanie | 1995 | LG Stadtwerke München | 10:20 |
| 3. | /7. | 243 | Rudolf, Susanne | 1996 | LG Stadtwerke München | 12:07 |
| 3000m Crosslauf |
| 3000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /1. | 248 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | 12:19 |
| 2. | /2. | 239 | Berger, Sebastian | 1988 | LG Stadtwerke München | 12:56 |
| 3. | /3. | 477 | Stredele, Rupert | 1987 | SV Uffing | 13:29 |
| 3000m Crosslauf | Frauen |
| 1. | /9. | 241 | Baron, Olivia | 1989 | LG Stadtwerke München | 18:35 |
| 2. | /10. | 492 | Mielchen, Sonja | 1986 | SV Schneckerl | 19:35 |
| 3000m Crosslauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /8. | 497 | Gonschorek, Janine | 1978 | FC Puchheim | 17:48 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /4. | 478 | Friedrich, Christoph | 1971 | FC Puchheim | 14:33 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /6. | 495 | Hofmann, Roger | 1963 | TSV Feldafing | 15:49 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /5. | 244 | Jörgens, Henrik | 1961 | . | 15:19 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M60 |
| 1. | /7. | 251 | Daner, Rudolf | 1948 | SPFR Puchheim | 17:05 |
| 2. | /12. | 247 | Engel, Karlheinz | 1949 | LG Kreis Dachau | 20:24 |
| 3000m Crosslauf | Senioren M70 |
| 1. | /11. | 204 | Kirchlechner, Peter | 1939 | FC Puchheim | 19:38 |
| 2. | /13. | 491 | Düssel, K.-H. | 1941 | . | 24:55 |
| 6000m Crosslauf |
| 6000m Crosslauf | Männer |
| 1. | /1. | 191 | Paech, Maximilian | 1988 | Aeromax Tri Team 1.SC Gröbenze | 26:03 |
| 2. | /2. | 250 | Meißner, Christoph | 1987 | TSV Gräfelfing | 26:25 |
| 3. | /3. | 190 | Paech, Benedikt | 1988 | Aeromax Tri Team 1.SC Gröbenze | 26:50 |
| 4. | /5. | 487 | Engel, Florian | 1991 | LG Kreis Dachau | 27:55 |
| 5. | /9. | 486 | Engel, Michael | 1988 | LG Kreis Dachau | 29:37 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M30 |
| 1. | /13. | 238 | Schwarzenberger, Daniel | 1980 | Top Team Ostpark München | 31:33 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M35 |
| 1. | /12. | 252 | Niedermeier, Klaus | 1973 | . | 31:20 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | /16. | 479 | Friedrich, Birgit | 1972 | FC Puchheim | 32:41 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M40 |
| 1. | /4. | 254 | Neuberger, Akos | 1971 | Bunz Sport Coaching | 27:09 |
| 2. | /6. | 499 | Schnegg, Andreas | 1968 | FC Puchheim | 28:09 |
| 3. | /10. | 249 | Spehr, Andreas | 1968 | TSV Nord-Ost München | 29:43 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /17. | 253 | Cuenca, Sonja | 1969 | MRRC München | 35:04 |
| 2. | /19. | 201 | Mattusch, Katrin | 1967 | TV Planegg-Krailling | 35:56 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M45 |
| 1. | /7. | 234 | Baumgartner, Wiggerl | 1965 | MRRC München | 28:35 |
| 2. | /8. | 489 | Ribisel, Thomas | 1964 | . | 29:34 |
| 3. | /11. | 237 | Feldmaier, Peter | 1962 | Top Team Ostpark München | 29:57 |
| 4. | /14. | 482 | Schiffel, Ralf | 1965 | . | 31:57 |
| 5. | /15. | 203 | Mattusch, Peter | 1962 | TV Planegg-Krailling | 32:25 |
| 6000m Crosslauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /20. | 208 | Spalinger, Ilona | 1966 | FC Puchheim | 36:38 |
| 6000m Crosslauf | Senioren M50 |
| 1. | /18. | 202 | Lass, Jürgen | 1961 | TV Planegg-Krailling | 35:37 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | FC Puchheim | Datum : 20.03.2011
Bericht | | Ort : Bgm.-Ertl-Str. 1
| Bürgermeister-Ertl-Str. | Kreis :
Veranst.-Nr. | 82178 Puchheim | Bezirk:
| | Land :
| eMail: leichtathletik@fc-puchheim.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 3. FCP Cross
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
: Hartplatz hinter dem Vereinsheim
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 24 | 22 | 91|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 19 | | 18 | | 94|
| Seniorinnen | | 5 | | 5 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 9 | | 8 | | 88|
| Frauen / Jui. | | 2 | | 2 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | 3 | | 3 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | 2 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 1 | | 1 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 3 | | 3 |100|
| Schüler B | 9 | | 8 | | 88|
| Schülerinnen B | | 7 | | 6 | 85|
Waage | Schüler C | 3 | | 3 | |100|
| Schülerinnen C | | 9 | | 9 |100|
| Schüler D | 12 | | 12 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 21 | | 20 | 95|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 57 | | 54 | | 94|
|Summe Weiblich | | 49 | | 47 | 95|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 106 | 101 | 95|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 1 Summe |
ist möglich. | Helfer | 15 Mitarb. 18 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 08142 487243 eMail: rabenseifner@fc-puchheim.de
Rabenseifner Parricia
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Domenic Eikerling, Dachauer Str. 45, 82256 FFB
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/1244 FC Puchheim |